日本では「 デキのいい犬、わるい犬―あなたの犬の偏差値は? 」という書籍でStanley Coren氏が紹介しているらしいランキングです。
読んでいませんけど。
頭のいい犬ランキングとも言われていますね。
日本で見つからなかったので、海外のサイトから引用して紹介します。
この本、なんで邦題がこうなのか非常に疑問です。
洋題は「The Intelligence of Dogs」(犬の知性)です。
以前テレビで「頭のいい犬」として紹介されていましたが、それはちょっと違います。
あくまでも作業、服従訓練における性能です。狩りの性能ともまた違います。
邦題、テレビ共に見た目の面白さ重視でしょうね。
プードルはともかく、一位のボーダーコリーを飼っている方は特によくわかるはずです。
たしかにきちんとやれば物覚えもすごくいいですし、素晴らしく賢いと言えます。
でも、本当に人間的に賢いんだったらもう少し大人しくできもいいんじゃないかと。
だからって頭が悪いわけではありません。
賢さと言うものはひとつの物差しでは計れないと思いますし、
即断型とか、熟考型とか、タイプの違いはあっても、どっちが優れているのかは判断の難しいところです。
経験によっても変わってくるでしょうし。
以下順位です。
| 1 | ボーダー・コリー |
| 2 | プードル |
| 3 | ジャーマン・シェパード |
| 4 | ゴールデン・レトリーバー |
| 5 | ドーベルマン |
| 6 | シェットランド・シープドッグ |
| 7 | ラブラドール・レトリバー |
| 8 | パピヨン |
| 9 | ロットワイラー |
| 10 | オーストラリアン・キャトル・ドッグ |
| 11 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク |
| 12 | ミニチュア・シュナウザー |
| 13 | イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル |
| 14 | ベルジアン・シェパード・タービュレン |
| 15 | シッパーキベルジアン・シープドッグ |
| 16 | コリーキースホンド |
| 17 | ジャーマン・ショートヘアード・ポインター |
| 18 | フラットコーテッド・レトリバーイングリッシュ・コッカースパニエル |
| 19 | ブリタニー |
| 20 | アメリカン・コッカースパニエル |
| 21 | ワイマラナー |
| 22 | ベルジアン・シェパード・マリノアバーニーズ マウンテン ドッグ |
| 23 | ポメラニアン |
| 24 | アイリッシュ・ウォータースパニエル |
| 25 | ビズラ |
| 26 | ウェルシュ・コーギー・カーディガン |
| 27 | チェサピーク・ベイ・レトリバープーリー |
| 28 | ジャイアント・シュナウザー |
| 29 | エアデール・テリアブービエ・デ・フランダース |
| 30 | ボーダー・テリアブリアード |
| 31 | ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル |
| 32 | マンチェスター・テリア |
| 33 | サモエド |
| 34 | フィールドテリアニューファンドランド
オーストラリアン・テリア ベアデッド・コリー |
| 35 | ケアーン・テリアケリー・ブルー・テリア |
| 36 | ノルウェジアン・エルクハウンド |
| 37 | アッフェン・ピンシャーシルキー・テリア
クランバー・スパニエル |
| 38 | ノーリッチ・テリア |
| 39 | ダルメシアン |
| 40 | ソフトコーテッド・ウィートンテリアベドリントン・テリア
スムースフォックステリア |
| 41 | カーリーコーテッド・レトリバーアイリッシュ・ウルフハウンド |
| 42 | クバーズオーストラリアン・シェパード |
| 43 | サルーキフィニッシュ・スピッツ |
| 44 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルジャーマン・ワイヤーヘアード・ポインター
ブラック&タン クーンハウンド アメリカン・ウォータースパニエル |
| 45 | シベリアン・ハスキービション・フリーゼ
イングリッシュ・トイスパニエル |
| 46 | チベタン・スパニエルイングリッシュ・フォックスハウンド
オッターハウンド アメリカン・フォックスハウンド グレイハウンド ワイヤーヘアード・ポインティング・グリフォン |
| 47 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリアスコティッシュ・ディアハウンド |
| 48 | ボクサーグレート・デーン |
| 49 | ダックスフンドスタッフォードシャー・ブル・テリア |
| 50 | アラスカン・マラミュート |
| 51 | ウィペットシャー・ペイ |
| 52 | ローデシアン・リッジバック |
| 53 | イビザン・ハウンドウェルシュ・テリア
アイリッシュ・テリア |
| 54 | ボストン・テリア秋田犬 |
| 55 | スカイテリア |
| 56 | ノーフォークテリアシーリハム・テリア |
| 57 | パグ |
| 58 | フレンチ・ブルドッグ |
| 59 | ブリュッセルグリフォンマルチーズ |
| 60 | イタリアン・グレイハウンド |
| 61 | チャイニーズ・クレステッド・ドッグ |
| 62 | ダンディ・ディモント・テリアプチ・バセー・グリフォン・ヴァンデーン
チベタン・テリア 狆 |
| 63 | オールド・イングリッシュ・シープドッグ |
| 64 | ピレニアン・マウンテンドッグ |
| 65 | スコティッシュ・テリアセントバーナード |
| 66 | ブルテリア |
| 67 | チワワ |
| 68 | ラサ・アプソ |
| 69 | ブル・マスティフ |
| 70 | シー・ズー |
| 71 | バセット・ハウンド |
| 72 | マスティフビーグル |
| 73 | ペキニーズ |
| 74 | ブラッドハウンド |
| 75 | ボルゾイ |
| 76 | チャウチャウ |
| 77 | ブルドッグ |
| 78 | バセンジー |
| 79 | アフガン・ハウンド |
